Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.76%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64232.22 (+0.37%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$57.7M (1j) ; -$320.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.76%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64232.22 (+0.37%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$57.7M (1j) ; -$320.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.76%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64232.22 (+0.37%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$57.7M (1j) ; -$320.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Lenda
Non listé
Période : 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.{4}7524 | $0.{4}7547 | $0.{4}7508 | $0.{4}7508 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}7513 | $0.{4}7547 | $0.{4}7480 | $0.{4}7524 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}7572 | $0.{4}7572 | $0.{4}7507 | $0.{4}7513 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}7510 | $0.{4}7572 | $0.{4}7510 | $0.{4}7572 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}7438 | $0.{4}7510 | $0.{4}7438 | $0.{4}7510 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}7495 | $0.{4}7528 | $0.{4}7401 | $0.{4}7438 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}7578 | $0.{4}7578 | $0.{4}7495 | $0.{4}7495 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}7572 | $0.{4}7578 | $0.{4}7527 | $0.{4}7578 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}7567 | $0.{4}7624 | $0.{4}7567 | $0.{4}7572 | $82.67 |
2026-07-20 | $0.{4}7547 | $0.{4}7567 | $0.{4}7476 | $0.{4}7567 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}7540 | $0.{4}7540 | $0.{4}7540 | $0.{4}7540 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}7503 | $0.{4}7540 | $0.{4}7503 | $0.{4}7540 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}7576 | $0.{4}7576 | $0.{4}7402 | $0.{4}7503 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}7644 | $0.{4}7665 | $0.{4}7576 | $0.{4}7576 | $108.63 |
2026-07-15 | $0.{4}7653 | $0.{4}7677 | $0.{4}7617 | $0.{4}7644 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}7469 | $0.{4}7654 | $0.{4}7469 | $0.{4}7653 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}7588 | $0.{4}7623 | $0.{4}7469 | $0.{4}7469 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}7606 | $0.{4}7659 | $0.{4}7566 | $0.{4}7588 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}7598 | $0.{4}7653 | $0.{4}7597 | $0.{4}7617 | $78.44 |
2026-07-10 | $0.{4}7531 | $0.{4}7607 | $0.{4}7530 | $0.{4}7598 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}7503 | $0.{4}7576 | $0.{4}7499 | $0.{4}7531 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}7637 | $0.{4}7637 | $0.{4}7447 | $0.{4}7503 | $240.04 |
2026-07-07 | $0.{4}7734 | $0.{4}7734 | $0.{4}7628 | $0.{4}7637 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}7768 | $0.{4}7768 | $0.{4}7565 | $0.{4}7734 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}7610 | $0.{4}7768 | $0.{4}7534 | $0.{4}7768 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}7567 | $0.{4}7610 | $0.{4}7567 | $0.{4}7610 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}7392 | $0.{4}7567 | $0.{4}7392 | $0.{4}7567 | $168.02 |
2026-07-02 | $0.{4}7328 | $0.{4}7468 | $0.{4}7282 | $0.{4}7392 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}7255 | $0.{4}7368 | $0.{4}7211 | $0.{4}7328 | $449.78 |
2026-06-30 | $0.{4}7418 | $0.{4}7418 | $0.{4}7255 | $0.{4}7255 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-30

Lenda
(LENDA)
- Aujourd'hui$0.{4}7592
- Il y a 1 an(s)$0.0001453
- Il y a 2 an(s)$0.0004911
- Il y a 3 an(s)$0.0004561
Partager sur X





