Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.01%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$65289.68 (-0.65%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$230.1M (1j) ; +$577.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.01%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$65289.68 (-0.65%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$230.1M (1j) ; +$577.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.01%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$65289.68 (-0.65%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$230.1M (1j) ; +$577.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix ECOMI
Période : 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.0001589 | $0.0001645 | $0.0001471 | $0.0001486 | $898,292.18 |
2026-07-22 | $0.0001585 | $0.0001607 | $0.0001563 | $0.0001589 | $796,997.38 |
2026-07-21 | $0.0001626 | $0.0001654 | $0.0001563 | $0.0001585 | $849,717.95 |
2026-07-20 | $0.0001603 | $0.0001688 | $0.0001588 | $0.0001626 | $791,580.34 |
2026-07-19 | $0.0001641 | $0.0001641 | $0.0001598 | $0.0001603 | $813,361.1 |
2026-07-18 | $0.0001596 | $0.0001680 | $0.0001595 | $0.0001640 | $880,734.36 |
2026-07-17 | $0.0001583 | $0.0001633 | $0.0001554 | $0.0001596 | $812,957.49 |
2026-07-16 | $0.0001671 | $0.0001672 | $0.0001576 | $0.0001583 | $802,532.11 |
2026-07-15 | $0.0001766 | $0.0001778 | $0.0001663 | $0.0001671 | $869,383.92 |
2026-07-14 | $0.0001657 | $0.0001768 | $0.0001647 | $0.0001766 | $918,613.7 |
2026-07-13 | $0.0001645 | $0.0001671 | $0.0001585 | $0.0001657 | $870,873.04 |
2026-07-12 | $0.0001683 | $0.0001727 | $0.0001643 | $0.0001645 | $908,973.92 |
2026-07-11 | $0.0001600 | $0.0001722 | $0.0001586 | $0.0001683 | $897,628.78 |
2026-07-10 | $0.0001578 | $0.0001640 | $0.0001576 | $0.0001600 | $860,474.56 |
2026-07-09 | $0.0001614 | $0.0001676 | $0.0001543 | $0.0001578 | $863,096.52 |
2026-07-08 | $0.0001669 | $0.0001691 | $0.0001609 | $0.0001614 | $793,014.24 |
2026-07-07 | $0.0001748 | $0.0001759 | $0.0001669 | $0.0001670 | $744,552.18 |
2026-07-06 | $0.0001719 | $0.0001755 | $0.0001693 | $0.0001748 | $1.05M |
2026-07-05 | $0.0001780 | $0.0001780 | $0.0001696 | $0.0001719 | $923,047.62 |
2026-07-04 | $0.0001765 | $0.0001854 | $0.0001751 | $0.0001780 | $1.10M |
2026-07-03 | $0.0001799 | $0.0001799 | $0.0001712 | $0.0001765 | $971,808.54 |
2026-07-02 | $0.0001690 | $0.0001861 | $0.0001689 | $0.0001799 | $1.09M |
2026-07-01 | $0.0001523 | $0.0001726 | $0.0001523 | $0.0001690 | $1.10M |
2026-06-30 | $0.0001674 | $0.0001678 | $0.0001500 | $0.0001523 | $1.19M |
2026-06-29 | $0.0001881 | $0.0001898 | $0.0001666 | $0.0001674 | $1.19M |
2026-06-28 | $0.0001822 | $0.0001902 | $0.0001790 | $0.0001881 | $1.17M |
2026-06-27 | $0.0001857 | $0.0001873 | $0.0001796 | $0.0001822 | $1.11M |
2026-06-26 | $0.0001831 | $0.0001915 | $0.0001794 | $0.0001857 | $1.11M |
2026-06-25 | $0.0001920 | $0.0001927 | $0.0001771 | $0.0001831 | $1.12M |
2026-06-24 | $0.0001999 | $0.0002007 | $0.0001780 | $0.0001921 | $1.24M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-24

ECOMI
(OMI)
- Aujourd'hui$0.0001901
- Il y a 2 an(s)$0.0005127
- Il y a 3 an(s)$0.0005927
Partager sur X



