Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$86233.34 (+0.37%)Indice Fear and Greed73(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$89.8M (1j) ; +$276.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$86233.34 (+0.37%)Indice Fear and Greed73(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$89.8M (1j) ; +$276.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$86233.34 (+0.37%)Indice Fear and Greed73(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$89.8M (1j) ; +$276.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix EasyFi
Période : 2025-10-06 ~ 2026-10-06
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.001371 | $0.001373 | $0.001371 | $0.001373 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.001371 | $0.001371 | $0.001371 | $0.001371 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.001371 | $0.001371 | $0.001371 | $0.001371 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.001368 | $0.001371 | $0.001368 | $0.001371 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.001368 | $0.001368 | $0.001368 | $0.001368 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.001368 | $0.001368 | $0.001368 | $0.001368 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.001359 | $0.001368 | $0.001359 | $0.001368 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.001359 | $0.001359 | $0.001359 | $0.001359 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.001348 | $0.001362 | $0.001348 | $0.001359 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001348 | $0.001348 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.001351 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.001337 | $0.001351 | $0.001337 | $0.001351 | $0.03000 |
2025-12-24 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001337 | $0.001337 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.001363 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.001347 | $0.001363 | $0.001347 | $0.001363 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.001357 | $0.001357 | $0.001343 | $0.001347 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-06

EasyFi
(EZ)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.001598
- Il y a 2 an(s)$0.009421
- Il y a 3 an(s)$0.04331
Partager sur X









