Top Robinhood Memes par capitalisation boursière
La section "Robinhood Memes" contient 44 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $240.28M et une variation moyenne des prix de -12.24%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MowCatMOW | $0.1543 | +11.02% | +399754.12% | $154.27M | $11.26M | 1000.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.03982 | -17.25% | -54.47% | $39.82M | $10.20M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0002802 | -10.95% | -36.04% | $3.46M | $981,729.62 | 12.35B | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.002897 | -7.63% | -39.70% | $2.90M | $218,958.36 | 1000.00M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() frongFRONG | $0.003176 | +31.60% | +68.47% | $3.18M | $2.30M | 1000.00M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.001767 | -20.01% | -41.60% | $1.77M | $1.15M | 1000.00M | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005784 | -14.23% | -24.69% | $572,521.78 | $1.21M | 989.90M | ||||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}5227 | -1.72% | -45.82% | $522,706.54 | $1.51M | 100.00B | |||
| $0.0004012 | +1.94% | -35.24% | $344,737.01 | $6,073.71 | 859.25M | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0001998 | -9.29% | -28.21% | $199,767.97 | $395.74 | 1000.00M | |||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0001948 | -16.10% | -33.82% | $182,360.42 | $2,346.82 | 936.28M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}1613 | +1.25% | -37.46% | $161,266.04 | $17,954.24 | 100.00B | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}3860 | -9.63% | -14.29% | $38,596.06 | $72.41 | 1000.00M | ||||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.{4}2117 | -21.22% | -92.79% | $21,173.52 | $12,399.96 | 1000.00M | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Identity.md 6900IMD6900 | $0.{5}2021 | -86.34% | -86.34% | $2,021.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.005309 | -6.25% | -35.03% | $0 | $1.17M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003271 | -17.36% | -14.80% | $0 | $1.15M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{5}9744 | -8.75% | -22.26% | $0 | $321,665.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002690 | -11.41% | -43.41% | $0 | $5,010.22 | 0.00 | ||||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}2113 | -45.15% | -72.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0002114 | -11.43% | -29.71% | $0 | $6,183.45 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0001180 | -2.62% | -41.27% | $0 | $374.87 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}5812 | -8.67% | -22.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1327 | -8.55% | -10.68% | $0 | $137.57 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LOXILOXI | $0.0006488 | -3.98% | -18.72% | $0 | $0 | 0.00 |







































