Top Restaking par capitalisation boursière
La section "Restaking" contient 32 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $43.17B et une variation moyenne des prix de +1.37%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,310.98 | +0.47% | -3.75% | $22.36B | $11.12M | 9.68M | Trader | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,883.09 | +0.49% | -3.86% | $10.88B | $3.56M | 3.77M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,551.55 | -0.67% | -3.26% | $5.11B | $1.61M | 2.00M | Trader | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,767.48 | -0.73% | -2.09% | $940.00M | $87,218.28 | 11784.26 | |||
| $2,504.01 | -0.51% | -2.98% | $908.29M | $0 | 362732.94 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.67 | +3.50% | +1.68% | $832.66M | $106,207.67 | 9.95M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.92 | -0.85% | -7.72% | $333.64M | $23.33M | 173.90M | Trader | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,102.58 | -1.05% | -2.94% | $304.39M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1950 | -1.32% | -16.56% | $190.38M | $12.81M | 976.10M | |||
| $2,283.19 | -1.90% | -3.28% | $164.77M | $0 | 72167.15 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4209 | +4.21% | +21.17% | $132.98M | $2.22M | 315.92M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,500.98 | -0.36% | -3.24% | $99.30M | $11,678.18 | 39705.04 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $785.96 | -0.14% | +1.06% | $63.47M | $0 | 80748.33 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006294 | -6.89% | -37.31% | $47.88M | $15.44M | 7.61B | Trader | ||
![]() RenzoREZ | $0.005215 | +15.35% | +45.45% | $47.60M | $22.36M | 9.13B | Trader | ||
| $2,553.78 | -0.08% | -2.98% | $37.32M | $41,063.3 | 14613.39 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06292 | -2.52% | -1.96% | $30.92M | $9.76M | 491.38M | Trader | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,507.64 | -0.86% | -3.03% | $26.28M | $0 | 10480.23 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,640.65 | -1.10% | -3.36% | $23.70M | $55,727.25 | 8975.13 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04629 | +0.38% | +6.90% | $13.25M | $4.38M | 286.31M | Trader | ||
| $0.007373 | -2.78% | -10.06% | $9.19M | $2.36M | 1.25B | Trader | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007146 | +3.22% | +1.84% | $3.73M | $696,049.47 | 5.22B | Trader | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.84 | -2.31% | -5.25% | $3.04M | $0 | 23380.99 | |||
![]() King ProtocolKING | $226.98 | -1.69% | -5.53% | $1.32M | $1.83 | 5812.91 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001121 | -0.01% | -3.88% | $142,087.35 | $0 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007717 | +1.20% | -5.49% | $4.05 | $1,655.02 | 524.50 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2860 | -4.00% | -19.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}4642 | +1.47% | +230.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


