Top Écosystème Cardano par capitalisation boursière
La section "Écosystème Cardano" contient 34 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $17.20B et une variation moyenne des prix de +72.53%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.6 | -0.13% | -6.78% | $8.68B | $287.25M | 748.10M | Trader | ||
![]() CardanoADA | $0.1986 | -3.90% | -10.91% | $7.31B | $288.53M | 36.82B | Trader | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04117 | +2.85% | -2.18% | $683.78M | $24.93M | 16.61B | Trader | ||
![]() NexoNEXO | $0.7931 | -0.99% | -4.13% | $512.48M | $6.03M | 646.15M | Trader | ||
![]() SnekSNEK | $0.0006121 | -3.36% | -12.47% | $45.70M | $851,489.07 | 74.67B | Trader | ||
![]() API3API3 | $0.2535 | -3.00% | -7.99% | $21.91M | $5.98M | 86.42M | Trader | ||
| $0.01850 | +12.76% | -9.31% | $16.21M | $122,190.05 | 876.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.01713 | -1.80% | -26.63% | $8.53M | $41,349.49 | 498.01M | Trader | ||
![]() MinswapMIN | $0.003034 | -3.52% | -16.23% | $5.20M | $110,211.34 | 1.71B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009756 | +0.96% | -1.69% | $5.21M | $543,119.58 | 533.76M | Trader | ||
| $0.2534 | +5.25% | -11.32% | $5.10M | $0 | 20.14M | ||||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1023 | -14.32% | -16.07% | $1.64M | $0 | 16.05M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001303 | -3.89% | -9.44% | $1.58M | $3,184.29 | 1.21B | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0003418 | +10.69% | -12.77% | $1.17M | $0 | 3.42B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4904 | +0.48% | -3.52% | $1.12M | $0 | 228.00T | |||
![]() NuNetNTX | $0.001307 | +365.17% | +489.48% | $659,006.63 | $161.18 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003750 | -1.64% | -3.06% | $288,421.39 | $899.65 | 769.07M | Trader | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1617 | +0.72% | -27.35% | $164,360.88 | $62,726.42 | 10.17B | Trader | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001063 | +0.68% | -4.30% | $104,597.17 | $0 | 983.62M | |||
| $78,086.38 | -0.44% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9933 | +0.21% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RevutoREVU | $0.001605 | -1.14% | -19.53% | $0 | $3,094.81 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03810 | +3.76% | +14.17% | $0 | $2,659.02 | 0.00 | |||
| $0.003890 | +4.19% | -14.23% | $0 | $1,151.87 | 0.00 | Trader | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004171 | -2.21% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5930 | +2416.62% | +2077.47% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0008106 | -1.15% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.004353 | -3.47% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShenSHEN | $0.1179 | +0.60% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.03423 | +0.35% | -8.56% | $0 | $266.27 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8429 | +0.57% | -14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6553 | +3.21% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 |

































