Top Titres financiers selon la SEC par capitalisation boursière
La section "Titres financiers selon la SEC" contient 37 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $192.98B et une variation moyenne des prix de +6.42%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $693.64 | +0.12% | -1.92% | $91.22B | $1.37B | 131.51M | Trader | ||
![]() SolanaSOL | $90.33 | +0.40% | -6.69% | $53.38B | $2.32B | 590.98M | Trader | ||
![]() TRONTRX | $0.3178 | -0.18% | -1.08% | $30.20B | $298.58M | 95.03B | Trader | ||
![]() CardanoADA | $0.1847 | +0.10% | -5.54% | $6.80B | $201.29M | 36.83B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.75 | +0.66% | -14.01% | $4.92B | $488.65M | 1.31B | Trader | ||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09662 | +3.90% | +1.30% | $877.12M | $58.08M | 9.08B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.39 | -0.08% | -9.12% | $753.34M | $27.98M | 540.05M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8154 | +1.61% | -6.18% | $689.40M | $57.64M | 845.44M | Trader | ||
![]() DashDASH | $47.01 | +4.04% | -3.93% | $605.99M | $59.75M | 12.89M | |||
![]() NexoNEXO | $0.7389 | -2.04% | -4.11% | $477.45M | $8.66M | 646.15M | Trader | ||
| $0.{6}3556 | -2.81% | +0.38% | $343.26M | $28.16M | 965.42T | Trader | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4096 | +1.26% | -5.51% | $226.01M | $6.50M | 5.52T | Trader | ||
| $0.8490 | +1.74% | -3.18% | $149.08M | $14.22M | 175.60M | Trader | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07182 | +1.67% | -3.77% | $142.64M | $9.15M | 1.99B | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04310 | -0.54% | -8.50% | $126.61M | $16.86M | 2.94B | Trader | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01149 | +1.12% | -7.57% | $121.82M | $11.52M | 10.60B | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2324 | +4.31% | -3.20% | $76.44M | $1.23M | 328.90M | Trader | ||
![]() AmpAMP | $0.0006447 | +0.69% | -2.62% | $57.88M | $4.13M | 89.78B | Trader | ||
![]() XYOXYO | $0.002937 | +1.92% | -2.29% | $40.72M | $1.93M | 13.87B | |||
![]() LCXLCX | $0.03905 | -0.05% | -4.84% | $37.07M | $364,020.99 | 949.22M | |||
![]() FlowFLOW | $0.02113 | +2.28% | -10.56% | $35.94M | $2.17M | 1.70B | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.03230 | +6.41% | -3.35% | $36.10M | $0 | 1.12B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9995 | -0.04% | +0.02% | $34.40M | $562,053.79 | 34.42M | Trader | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05395 | -0.57% | -2.43% | $30.92M | $1.49M | 573.17M | Trader | ||
![]() TerraLUNA | $0.03737 | -5.11% | -4.04% | $26.53M | $2.24M | 709.98M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004422 | +5.24% | -6.05% | $24.65M | $522,492.3 | 5.57B | Trader | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04552 | -5.09% | -1.26% | $6.38M | $1.85M | 140.25M | Trader | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.009570 | +98.05% | +88.03% | $3.55M | $0.71 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6796 | -2.81% | -15.53% | $1.87M | $1,213.38 | 2.76T | Trader | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05824 | +16.77% | +0.04% | $1.52M | $5.32 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.006151 | -0.04% | -7.53% | $738,125.95 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004230 | -- | +8.93% | $339,588.43 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3513 | +106.42% | +127.07% | $212,492.02 | $0 | 6.05B | Trader | ||
| $0.0006301 | +2.92% | -6.14% | $48,984.87 | $0 | 77.74M | Trader | |||
![]() MonolithTKN | $0.02541 | +0.58% | +0.02% | $0 | $0.38 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003627 | +0.27% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























