Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65086.02 (+0.43%)Índice de miedo y codicia30(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65086.02 (+0.43%)Índice de miedo y codicia30(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65086.02 (+0.43%)Índice de miedo y codicia30(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$101.7M (1d); +$804.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Datos históricos de Regent of the North Winds
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Regent of the North Winds
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.{4}2402 | $0.{4}2403 | $0.{4}2402 | $0.{4}2403 | $55,802.47 |
2026-08-06 | $0.{4}2483 | $0.{4}2487 | $0.{4}2402 | $0.{4}2402 | $28,665.47 |
2026-08-05 | $0.{4}2484 | $0.{4}2485 | $0.{4}2483 | $0.{4}2483 | $418.29 |
2026-08-04 | $0.{4}2484 | $0.{4}2485 | $0.{4}2483 | $0.{4}2484 | $29,535.75 |
2026-08-03 | $0.{4}2494 | $0.{4}2494 | $0.{4}2483 | $0.{4}2484 | $49,791.06 |
2026-08-02 | $0.{4}2535 | $0.{4}2535 | $0.{4}2462 | $0.{4}2494 | $43,170.85 |
2026-08-01 | $0.{4}2588 | $0.{4}2589 | $0.{4}2534 | $0.{4}2535 | $14,137.49 |
2026-07-31 | $0.{4}2589 | $0.{4}2590 | $0.{4}2587 | $0.{4}2588 | $50,907.99 |
2026-07-30 | $0.{4}2534 | $0.{4}2589 | $0.{4}2533 | $0.{4}2589 | $63,832.47 |
2026-07-29 | $0.{4}2584 | $0.{4}2591 | $0.{4}2534 | $0.{4}2534 | $75,715.89 |
2026-07-28 | $0.{4}2628 | $0.{4}2629 | $0.{4}2565 | $0.{4}2584 | $71,446.44 |
2026-07-27 | $0.{4}2684 | $0.{4}2685 | $0.{4}2628 | $0.{4}2628 | $63,363.32 |
2026-07-26 | $0.{4}2872 | $0.{4}2873 | $0.{4}2684 | $0.{4}2684 | $49,137.64 |
2026-07-25 | $0.{4}2872 | $0.{4}2873 | $0.{4}2872 | $0.{4}2872 | $475.52 |
2026-07-24 | $0.{4}2873 | $0.{4}2874 | $0.{4}2871 | $0.{4}2872 | $474.86 |
2026-07-23 | $0.{4}2874 | $0.{4}2875 | $0.{4}2872 | $0.{4}2873 | $474.85 |
2026-07-22 | $0.{4}2873 | $0.{4}2875 | $0.{4}2872 | $0.{4}2874 | $1,178.12 |
2026-07-21 | $0.{4}2852 | $0.{4}2874 | $0.{4}2852 | $0.{4}2873 | $28,393.38 |
2026-07-20 | $0.{4}2771 | $0.{4}2852 | $0.{4}2771 | $0.{4}2852 | $22,138.13 |
2026-07-19 | $0.{4}2771 | $0.{4}2772 | $0.{4}2770 | $0.{4}2771 | $460.46 |
2026-07-18 | $0.{4}2771 | $0.{4}2772 | $0.{4}2770 | $0.{4}2771 | $1,359.17 |
2026-07-17 | $0.{4}2857 | $0.{4}2858 | $0.{4}2771 | $0.{4}2771 | $30,095.39 |
2026-07-16 | $0.{4}2859 | $0.{4}2871 | $0.{4}2856 | $0.{4}2857 | $36,092.09 |
2026-07-15 | $0.{4}2789 | $0.{4}2882 | $0.{4}2788 | $0.{4}2859 | $27,831.6 |
2026-07-14 | $0.{4}2793 | $0.{4}2795 | $0.{4}2787 | $0.{4}2789 | $23,665.28 |
2026-07-13 | $0.{4}2864 | $0.{4}2865 | $0.{4}2793 | $0.{4}2793 | $6,518.69 |
2026-07-12 | $0.{4}2890 | $0.{4}2891 | $0.{4}2864 | $0.{4}2864 | $16,385.38 |
2026-07-11 | $0.{4}2888 | $0.{4}2891 | $0.{4}2887 | $0.{4}2890 | $23,907.16 |
2026-07-10 | $0.{4}2877 | $0.{4}2889 | $0.{4}2876 | $0.{4}2888 | $38,733.11 |
2026-07-09 | $0.{4}2873 | $0.{4}2878 | $0.{4}2870 | $0.{4}2877 | $37,785.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-08

Regent of the North Winds
(REGENT)
- Hoy$0.{4}2402
- Hace 1 año(s)$0.0001655
Compartir en Twitter








