Principales Restaking por capitalización de mercado
La categoría Restaking contiene 32 monedas con una capitalización de mercado total de $43.42B y un cambio en el precio promedio de -1.52%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,377.79 | -0.82% | -1.85% | $22.98B | $6.62M | 9.66M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,967.54 | -1.13% | -1.64% | $11.14B | $1.58M | 3.75M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,615.18 | -1.43% | -2.49% | $5.24B | $2.45M | 2.00M | Trade | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,623.58 | -0.41% | -0.87% | $961.87M | $18.37M | 11784.26 | |||
| $2,574.81 | -0.65% | -1.95% | $933.96M | $0 | 362728.06 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $79.29 | +0.34% | -2.84% | $789.64M | $57,231.87 | 9.96M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.04 | -2.20% | -4.16% | $353.87M | $30.79M | 173.86M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,795.41 | -- | +3.09% | $322.45M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2170 | -2.39% | -15.53% | $211.85M | $15.35M | 976.10M | |||
| $2,359.35 | -0.72% | -2.22% | $171.23M | $293.95 | 72573.91 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4116 | +4.80% | +35.18% | $130.03M | $1.75M | 315.92M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,553.87 | -1.99% | -3.09% | $101.63M | $18,042.85 | 39795.76 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $794.23 | +1.40% | +1.87% | $64.16M | $16,594.87 | 80783.17 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006826 | -10.93% | -16.80% | $50.29M | $43.69M | 7.37B | Trade | ||
![]() RenzoREZ | $0.004031 | +8.48% | +9.54% | $36.80M | $21.12M | 9.13B | Trade | ||
| $2,642.71 | -0.30% | -2.26% | $38.62M | $875.44 | 14615.64 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06524 | +1.16% | -5.95% | $32.06M | $9.43M | 491.38M | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,563.13 | -1.28% | -2.96% | $26.89M | $1,095.54 | 10490.85 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,725.81 | -0.08% | -1.55% | $24.47M | $0 | 8977.19 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04849 | +4.23% | +8.08% | $13.88M | $18.03M | 286.31M | Trade | ||
| $0.008102 | -2.51% | -6.26% | $10.10M | $2.44M | 1.25B | Trade | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007055 | +0.50% | -5.20% | $3.68M | $513,507.93 | 5.22B | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $136.04 | -1.21% | -1.46% | $3.19M | $0 | 23428.56 | |||
![]() King ProtocolKING | $236.31 | -3.68% | -8.32% | $1.37M | $0 | 5813.50 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001139 | -0.02% | -1.81% | $144,295.55 | $4.99 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007805 | +1.50% | -6.23% | $4.09 | $1,483.27 | 524.50 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2603 | -6.64% | -20.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1415 | -69.14% | -72.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


