Principales Restaking por capitalización de mercado
La categoría Restaking contiene 32 monedas con una capitalización de mercado total de $45.74B y un cambio en el precio promedio de -0.81%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,473.82 | -0.66% | +0.55% | $23.90B | $8.73M | 9.66M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,081.22 | -0.47% | +0.83% | $11.67B | $8.09M | 3.79M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,752 | +0.85% | +2.58% | $5.32B | $1.75M | 1.93M | Trade | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $86.29 | -2.74% | +0.18% | $1.10B | $286,459.27 | 12.75M | |||
| $2,656.65 | -0.32% | +2.34% | $1.09B | $0 | 410700.72 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,813.57 | -0.90% | +1.50% | $928.76M | $1.83M | 11784.26 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.22 | +6.65% | +24.66% | $384.22M | $69.43M | 172.93M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,357.55 | -2.09% | +0.55% | $297.67M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2144 | -0.85% | +9.03% | $197.36M | $18.64M | 920.57M | |||
| $2,463.64 | -0.22% | +1.96% | $182.44M | $0 | 74053.56 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,699.13 | +0.10% | +2.75% | $111.58M | $27,672.02 | 41338.59 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $799.22 | +1.11% | +9.45% | $85.78M | $13,227.75 | 107331.56 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,664.17 | -0.03% | +0.88% | $59.31M | $0 | 22262.94 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2134 | -8.96% | +25.55% | $59.85M | $1.74M | 280.48M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006609 | +0.98% | +8.79% | $47.10M | $5.89M | 7.13B | Trade | ||
| $2,726.12 | -0.19% | +2.74% | $41.57M | $3,642.08 | 15247.46 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.07272 | +0.04% | +7.82% | $35.27M | $12.98M | 485.06M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,821.88 | -0.34% | +0.25% | $25.50M | $0 | 9035.83 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04094 | +1.01% | +9.74% | $11.72M | $4.47M | 286.31M | Trade | ||
| $0.009285 | -1.70% | +2.81% | $11.57M | $4.02M | 1.25B | Trade | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007583 | +1.79% | -3.87% | $3.96M | $721,490.63 | 5.22B | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $134.36 | -0.49% | +3.69% | $3.33M | $0 | 24757.78 | |||
![]() King ProtocolKING | $225.7 | +0.32% | +5.71% | $1.35M | $3,954.56 | 5979.23 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001702 | +1.38% | +3.25% | $185,897.3 | $170.9 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01225 | +2.01% | +3.47% | $6.42 | $2,625.16 | 524.60 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2319 | +10.33% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1650 | -9.49% | -3.96% | $0 | $8.87 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


