Principales Neobank por capitalización de mercado
La categoría Neobank contiene 12 monedas con una capitalización de mercado total de $2.90B y un cambio en el precio promedio de +3.64%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.5357 | -0.29% | -0.62% | $1.77B | $21.71M | 3.30B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6534 | -2.10% | -6.48% | $630.80M | $40.75M | 965.35M | Trade | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07778 | +0.74% | -6.11% | $352.59M | $56.12M | 4.53B | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001392 | -3.45% | -21.62% | $134.10M | $1.31M | 96.31B | Trade | ||
![]() TriaTRIA | $0.002571 | -5.92% | -9.47% | $7.34M | $4.03M | 2.85B | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03282 | -0.15% | -7.18% | $7.39M | $1.64M | 225.33M | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.009395 | -0.46% | -14.51% | $399,284.41 | $27,154.44 | 42.50M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.08439 | -1.31% | -16.31% | $59,924.23 | $195.63 | 710113.00 | Trade | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001175 | +8.26% | -0.44% | $11,139.64 | $155.35 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001712 | -1.29% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 |









