Principales Portafolio de Multicoin Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Multicoin Capital contiene 37 monedas con una capitalización de mercado total de $2.09T y un cambio en el precio promedio de +0.72%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La "Multicoin Capital Portfolio" incluye una variedad de activos digitales y criptomonedas asociados con la firma de capital de riesgo Multicoin Capital. Fundada por Kyle Samani y Tushar Jain, Multicoin Capital invierte principalmente en tecnología blockchain y criptomonedas, impulsada por la firme creencia de que marcarán el comienzo de cambios significativos en numerosos sectores.
El equipo de Multicoin Capital lleva a cabo una investigación exhaustiva para identificar iniciativas de alto valor dentro del ámbito de los activos digitales. Su estrategia de inversión no se limita sólo a las criptomonedas establecidas, sino que también busca activamente proyectos incipientes con futuro prometedor. La empresa es conocida por sus visiones progresistas y, a menudo, contrarias al mercado, proporcionando información única sobre tendencias y desarrollos. Con una visión a largo plazo, Multicoin Capital sigue comprometida a fomentar el crecimiento y la adopción de la tecnología blockchain a nivel mundial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,730.46 | -1.42% | -0.40% | $1.64T | $32.13B | 20.10M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,408.43 | -1.34% | -1.22% | $294.20B | $12.27B | 122.16M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $737.96 | -0.39% | +1.37% | $97.05B | $1.27B | 131.51M | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $104.31 | -1.08% | -1.11% | $61.51B | $2.32B | 589.65M | Trade | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1087 | -2.03% | -6.28% | $986.13M | $66.35M | 9.07B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.78 | -4.21% | -7.54% | $925.77M | $26.91M | 518.78M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.79 | -2.88% | -19.53% | $723.11M | $73.50M | 405.00M | Trade | ||
![]() SeiSEI | $0.05794 | -0.32% | -11.35% | $446.14M | $35.80M | 7.70B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.02422 | -0.52% | -3.01% | $267.01M | $18.56M | 11.02B | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $3.64 | -3.68% | -7.88% | $238.89M | $10.94M | 65.65M | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6463 | -3.05% | -0.03% | $212.32M | $36.62M | 328.54M | Trade | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07312 | -9.81% | -1.07% | $186.51M | $40.62M | 2.55B | Trade | ||
| $0.03038 | +1.97% | -6.23% | $105.46M | $4.97M | 3.47B | Trade | |||
| $0.01321 | -2.52% | -10.53% | $88.03M | $81.20M | 6.67B | Trade | |||
![]() LivepeerLPT | $1.56 | -4.80% | -9.71% | $77.49M | $8.65M | 49.69M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.4142 | +0.58% | -4.49% | $77.18M | $2.35M | 186.32M | Trade | ||
| $0.001509 | -1.73% | +2.32% | $75.11M | $2.90M | 49.76B | Trade | |||
![]() SKALESKL | $0.004107 | -4.37% | -15.15% | $25.43M | $3.87M | 6.19B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.6658 | +0.35% | -11.30% | $13.71M | $5.79M | 20.59M | Trade | ||
| $100.75 | -0.82% | -4.18% | $10.07M | $17,824.8 | 99966.77 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03675 | +7.67% | -4.58% | $9.96M | $1.06M | 271.06M | Trade | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1062 | +1.08% | -5.96% | $9.84M | $313,717.51 | 92.68M | Trade | ||
![]() AugurREP | $0.4304 | -3.84% | -36.40% | $4.73M | $0 | 11.00M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01496 | -1.56% | -7.65% | $9.15M | $1.66M | 611.52M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.009328 | -18.64% | -4.95% | $3.13M | $7,451.01 | 335.29M | Trade | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02228 | +1.10% | -27.24% | $2.23M | $158,625.32 | 100.00M | Trade | ||
| $0.01948 | -1.42% | -7.76% | $1.29M | $20,802.02 | 66.00M | Trade | |||
![]() StellaALPHA | $0.0005677 | +30.88% | +28.56% | $545,585.36 | $15,524.76 | 961.00M | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001475 | -1.21% | +1.22% | $1.48M | $4.36 | 1000.00M | Trade | ||
![]() MezoMEZO | $0.002781 | -2.45% | -5.21% | $239,106.52 | $68,428.88 | 85.99M | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02100 | -11.89% | -10.10% | $0 | $729.11 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001898 | -- | -15.54% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |


































