Principales Move-to-Earn por capitalización de mercado
La categoría Move-to-Earn contiene 11 monedas con una capitalización de mercado total de $26.06M y un cambio en el precio promedio de -4.10%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
En Web3 ha surgido un modelo económico innovador llamado move-to-earn, que ofrece incentivos a las personas que practican deportes y actividades relacionadas con la forma física. Al completar ejercicios físicos como caminar, trotar o correr, los participantes pueden ganar recompensas a través de move-to-earn. Del mismo modo, play-to-earn es otra iniciativa que recompensa a los jugadores por sus logros al avanzar niveles, ganar batallas y explorar el mundo virtual.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMTGMT | $0.006825 | -1.78% | -6.15% | $21.23M | $3.67M | 3.11B | Trade | ||
| $0.0007100 | -4.07% | -29.24% | $3.61M | $119,281.97 | 5.09B | Trade | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001019 | -5.56% | -11.48% | $862,134.68 | $11,749.22 | 8.46B | Trade | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001521 | +2.05% | -4.43% | $255,603.97 | $613.77 | 1.68B | Trade | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002256 | -1.26% | -3.07% | $223,723.67 | $0 | 99.15M | Trade | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002919 | -5.04% | -0.17% | $213,446.27 | $15,127.18 | 731.18M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9984 | +413.62% | -0.04% | $45,925.06 | $0 | 4.60B | Trade | ||
![]() StabledocSDT | $0.{4}1567 | -16.28% | -98.40% | $0 | $0 | 0.00 |







