Principales Abstracción de cuentas por capitalización de mercado
La categoría Abstracción de cuentas contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $6.40B y un cambio en el precio promedio de +6.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.97 | -3.29% | -5.79% | $6.51B | $852.37M | 1.31B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1037 | +0.34% | -12.12% | $81.19M | $883,461.93 | 783.17M | |||
| $0.06026 | -5.18% | +19.81% | $51.72M | $79.51M | 858.30M | Trade | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01935 | +53.31% | +53.90% | $14.03M | $320,451.82 | 725.14M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06764 | -8.36% | -27.85% | $12.42M | $14.27M | 183.68M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.05749 | -3.70% | -8.25% | $8.50M | $2.05M | 147.90M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.02667 | -2.14% | +9.47% | $254,088.4 | $0 | 9.53M | |||
![]() PillarPLR | $0.0007136 | -10.38% | -5.27% | $185,061.93 | $197.21 | 259.35M |








