Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.24%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64288.69 (+2.37%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.24%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64288.69 (+2.37%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.24%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64288.69 (+2.37%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$424.7M (1d); -$17M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Billions Network
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $0.04927 | $0.06148 | $0.04789 | $0.05974 | $222.45M |
2026-07-12 | $0.04093 | $0.05245 | $0.04012 | $0.04925 | $223.24M |
2026-07-11 | $0.03939 | $0.04174 | $0.03818 | $0.04093 | $17.03M |
2026-07-10 | $0.03792 | $0.04038 | $0.03700 | $0.03938 | $20.21M |
2026-07-09 | $0.03755 | $0.03873 | $0.03666 | $0.03792 | $18.68M |
2026-07-08 | $0.04009 | $0.04077 | $0.03592 | $0.03755 | $37.40M |
2026-07-07 | $0.04292 | $0.04543 | $0.03972 | $0.04011 | $19.26M |
2026-07-06 | $0.04238 | $0.04759 | $0.04050 | $0.04292 | $38.64M |
2026-07-05 | $0.04136 | $0.04279 | $0.03955 | $0.04238 | $17.59M |
2026-07-04 | $0.04109 | $0.04294 | $0.04047 | $0.04136 | $15.55M |
2026-07-03 | $0.04525 | $0.04620 | $0.04023 | $0.04109 | $21.38M |
2026-07-02 | $0.04336 | $0.04557 | $0.04096 | $0.04525 | $28.97M |
2026-07-01 | $0.04446 | $0.04506 | $0.04193 | $0.04336 | $30.43M |
2026-06-30 | $0.05483 | $0.05529 | $0.04407 | $0.04446 | $37.80M |
2026-06-29 | $0.04390 | $0.05492 | $0.04168 | $0.05483 | $51.17M |
2026-06-28 | $0.03912 | $0.04767 | $0.03911 | $0.04390 | $31.95M |
2026-06-27 | $0.04083 | $0.04169 | $0.03856 | $0.03912 | $18.11M |
2026-06-26 | $0.04130 | $0.04236 | $0.03934 | $0.04082 | $25.77M |
2026-06-25 | $0.04510 | $0.04510 | $0.03904 | $0.04130 | $39.54M |
2026-06-24 | $0.05062 | $0.05270 | $0.04121 | $0.04511 | $44.81M |
2026-06-23 | $0.05610 | $0.05768 | $0.05015 | $0.05060 | $44.73M |
2026-06-22 | $0.05764 | $0.06290 | $0.05595 | $0.05611 | $80.67M |
2026-06-21 | $0.05626 | $0.05926 | $0.05334 | $0.05762 | $94.67M |
2026-06-20 | $0.05857 | $0.05891 | $0.05561 | $0.05626 | $98.01M |
2026-06-19 | $0.06365 | $0.06481 | $0.05788 | $0.05856 | $244.04M |
2026-06-18 | $0.06608 | $0.06748 | $0.06239 | $0.06365 | $193.99M |
2026-06-17 | $0.06804 | $0.06925 | $0.06563 | $0.06608 | $68.26M |
2026-06-16 | $0.07043 | $0.07268 | $0.06471 | $0.06804 | $79.85M |
2026-06-15 | $0.07380 | $0.07850 | $0.07009 | $0.07043 | $108.32M |
2026-06-14 | $0.07318 | $0.07654 | $0.07034 | $0.07380 | $101.92M |
- 1
- 2
- 3
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-14

Billions Network
(BILL)
- Hoy$0.04569
Compartir en Twitter



