Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000338% / 2.96% | 0.000354% / 3.11% | 0.000371% / 3.25% | |
USDC | 0.00032% / 2.8% | 0.000335% / 2.94% | 0.000351% / 3.08% | |
ETH | 0.000159% / 1.39% HOT | 0.000166% / 1.46% | 0.000174% / 1.53% HOT | |
BTC | 0.000027% / 0.23% | 0.000027% / 0.24% | 0.000028% / 0.25% HOT | |
BNB | 0.00018% / 1.57% | 0.000197% / 1.73% | 0.000215% / 1.88% HOT | |
SOL | 0.000208% / 1.82% | 0.000229% / 2.01% | 0.00025% / 2.19% HOT | |
TRX | 0.000931% / 8.15% | 0.001024% / 8.97% | 0.001117% / 9.78% | |
LINK | 0.000289% / 2.53% | 0.000318% / 2.78% | 0.000347% / 3.04% | |
XRP | 0.000431% / 3.77% | 0.000452% / 3.96% | 0.000474% / 4.15% | |
AAVE | 0.000159% / 1.39% | 0.000174% / 1.53% | 0.00019% / 1.66% |
USDTFlexible loan interest rate
2.96%
7-day fixed rate
3.11%
30-day fixed rate
3.25%
USDCFlexible loan interest rate
2.8%
7-day fixed rate
2.94%
30-day fixed rate
3.08%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.39%
7-day fixed rate
1.46%
30-day fixed rate
1.53%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.23%
7-day fixed rate
0.24%
30-day fixed rate
0.25%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.57%
7-day fixed rate
1.73%
30-day fixed rate
1.88%
SOLHOTFlexible loan interest rate
1.82%
7-day fixed rate
2.01%
30-day fixed rate
2.19%
TRXFlexible loan interest rate
8.15%
7-day fixed rate
8.97%
30-day fixed rate
9.78%
LINKFlexible loan interest rate
2.53%
7-day fixed rate
2.78%
30-day fixed rate
3.04%
XRPFlexible loan interest rate
3.77%
7-day fixed rate
3.96%
30-day fixed rate
4.15%
AAVEFlexible loan interest rate
1.39%
7-day fixed rate
1.53%
30-day fixed rate
1.66%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options