Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000335% / 2.93% | 0.000351% / 3.08% | 0.000368% / 3.23% | |
USDC | 0.000329% / 2.88% | 0.000345% / 3.03% | 0.000362% / 3.17% | |
ETH | 0.00016% / 1.4% HOT | 0.000167% / 1.47% | 0.000175% / 1.53% HOT | |
BTC | 0.000026% / 0.22% | 0.000027% / 0.24% | 0.000028% / 0.25% HOT | |
BNB | 0.00018% / 1.57% | 0.000196% / 1.72% | 0.000214% / 1.88% HOT | |
SOL | 0.000206% / 1.8% | 0.000226% / 1.98% | 0.000247% / 2.16% HOT | |
TRX | 0.000931% / 8.15% | 0.001024% / 8.97% | 0.001117% / 9.78% | |
LINK | 0.000285% / 2.49% | 0.000313% / 2.74% | 0.000341% / 2.99% | |
XRP | 0.000433% / 3.79% | 0.000455% / 3.98% | 0.000476% / 4.17% | |
AAVE | 0.000158% / 1.38% | 0.000173% / 1.51% | 0.000188% / 1.65% |
USDTFlexible loan interest rate
2.93%
7-day fixed rate
3.08%
30-day fixed rate
3.23%
USDCFlexible loan interest rate
2.88%
7-day fixed rate
3.03%
30-day fixed rate
3.17%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.4%
7-day fixed rate
1.47%
30-day fixed rate
1.53%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.22%
7-day fixed rate
0.24%
30-day fixed rate
0.25%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.57%
7-day fixed rate
1.72%
30-day fixed rate
1.88%
SOLHOTFlexible loan interest rate
1.8%
7-day fixed rate
1.98%
30-day fixed rate
2.16%
TRXFlexible loan interest rate
8.15%
7-day fixed rate
8.97%
30-day fixed rate
9.78%
LINKFlexible loan interest rate
2.49%
7-day fixed rate
2.74%
30-day fixed rate
2.99%
XRPFlexible loan interest rate
3.79%
7-day fixed rate
3.98%
30-day fixed rate
4.17%
AAVEFlexible loan interest rate
1.38%
7-day fixed rate
1.51%
30-day fixed rate
1.65%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options