Top Trading Card Game (TCG) nach Marktkapitalisierung
Trading Card Game (TCG) enthalten 14 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $330.84M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.18%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9469 | -3.96% | -8.00% | $166.27M | $16.44M | 175.60M | Traden | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02239 | -1.73% | +1.86% | $12.02M | $4.58M | 537.00M | Traden | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02143 | -1.85% | +0.85% | $9.61M | $123,650.03 | 448.44M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1869 | -4.79% | -13.82% | $6.69M | $263,006.35 | 35.77M | Traden | ||
| $0.004004 | -0.35% | +1.86% | $6.39M | $56.87 | 1.59B | ||||
![]() Ready CardsREADY | $0.002262 | -3.83% | -17.98% | $2.26M | $96,788.15 | 1000.00M | |||
| $0.0004064 | -5.24% | -4.30% | $406,446.06 | $0 | 1000.00M | Traden | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002344 | -1.20% | +7.17% | $181,832.36 | $0.07 | 775.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XANAXETA | $0.{4}1547 | -10.01% | -19.89% | $76,210.44 | $0 | 4.93B | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001882 | -0.17% | -29.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}6372 | -1.46% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01037 | -1.85% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 |












