Top Seedify nach Marktkapitalisierung
Seedify enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $32.22M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.19%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02138 | -0.91% | +12.01% | $19.95M | $3.46M | 932.98M | Traden | ||
![]() SoilSOIL | $0.09648 | -0.23% | +1.88% | $7.24M | $42,413.74 | 75.06M | |||
| $0.0005409 | -2.01% | -14.28% | $2.31M | $944.43 | 4.27B | Traden | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.002705 | +3.75% | +3.88% | $1.88M | $177,362.98 | 695.88M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005244 | -- | +3.34% | $813,512.92 | $0 | 155.12M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8907 | -9.14% | -8.80% | $524,137.56 | $4,688.59 | 58.84B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001759 | +3.08% | -7.87% | $252,229.48 | $8,800.08 | 1.43B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8731 | -17.10% | -13.42% | $59,212.31 | $806.03 | 678.22M | Traden | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4772 | -7.55% | -14.74% | $28,824.4 | $0 | 6.04B | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008991 | +0.59% | +4.77% | $0 | $334.21 | 0.00 |









