Top Robotics nach Marktkapitalisierung
Robotics enthalten 26 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.83B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.86%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $251.73 | -3.21% | +13.51% | $2.85B | $292.85M | 11.33M | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6925 | -5.11% | +2.89% | $456.35M | $67.07M | 658.99M | Traden | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2190 | -1.34% | -0.01% | $102.13M | $800,511.24 | 466.42M | |||
![]() HeliumHNT | $0.5114 | -10.19% | -3.03% | $95.29M | $7.35M | 186.32M | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02952 | -1.38% | +34.13% | $74.22M | $10.53M | 2.51B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002968 | -5.00% | -2.96% | $28.02M | $3.27M | 9.44B | Traden | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.009729 | -7.84% | -11.96% | $21.71M | $11.74M | 2.23B | Traden | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05814 | +2.27% | +11.99% | $10.44M | $2.08M | 179.65M | Traden | ||
![]() AukiAUKI | $0.004309 | -3.22% | +3.72% | $5.41M | $106,925.52 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.007722 | -3.07% | +3.79% | $3.90M | $49,966.44 | 505.54M | Traden | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8989 | -2.87% | -11.13% | $3.65M | $215,549.08 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001504 | +6.25% | +5.18% | $2.62M | $274,816.31 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03353 | -1.41% | +5.79% | $1.71M | $70,660.12 | 50.99M | Traden | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006874 | +3.36% | +45.34% | $1.45M | $151,829.96 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001083 | -5.58% | +5.67% | $1.08M | $1,882.98 | 996.74M | |||
| $0.07056 | +5.97% | +11.18% | $150,664.6 | $1.39 | 2.14M | ||||
| $0.{4}4481 | +2.34% | +9.82% | $41,443.2 | $0 | 924.79M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001156 | -- | -80.84% | $39,292 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001593 | +2.63% | +3.86% | $34,300.06 | $0 | 215.29M | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5015 | -3.71% | -11.19% | $0 | $1,354.56 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06789 | -1.52% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}4271 | -4.26% | -8.43% | $0 | $6.61 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0004459 | +59.45% | -14.64% | $0 | $2,597.23 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.3244 | +131.48% | -71.49% | $0 | $8,692.16 | 0.00 |
























