Top IP Memes nach Marktkapitalisierung
IP Memes enthalten 34 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $812.90M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.82%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007476 | -5.51% | -16.55% | $469.96M | $170.66M | 62.86B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04929 | -1.18% | +4.99% | $49.23M | $4.50M | 998.77M | |||
| $0.0003979 | -6.33% | -5.17% | $35.37M | $4.31M | 88.89B | Traden | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8280 | -5.67% | -9.96% | $34.83M | $4.94M | 420.68B | |||
| $0.01665 | -2.57% | -3.41% | $16.10M | $1.20M | 966.75M | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1932 | -7.61% | +0.89% | $15.05M | $1.92M | 7.79T | |||
| $0.007759 | -16.88% | -30.27% | $7.76M | $362,107.45 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006002 | -7.67% | -24.55% | $6.00M | $151,346.32 | 10.00B | |||
| $0.{8}6681 | -4.34% | -0.06% | $5.14M | $14,650.31 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}7319 | -18.28% | -28.36% | $5.33M | $425,033.94 | 727.72B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $4.75 | +2.19% | +9.74% | $2.76M | $39,865.36 | 581876.44 | Traden | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002107 | -3.95% | -15.83% | $2.11M | $53,977.19 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001988 | -16.14% | -36.87% | $1.90M | $32,758.27 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001381 | -2.06% | -5.84% | $1.38M | $11,064.29 | 1000.00M | |||
| $0.001321 | -8.44% | -2.54% | $1.31M | $10,012.56 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}9695 | -7.74% | -20.62% | $909,038.09 | $48,278.69 | 937.63B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1670 | -3.24% | -17.37% | $702,343.69 | $29,242.2 | 420.69T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006911 | -6.29% | +4.71% | $617,704.05 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001276 | -6.32% | -17.46% | $425,198.27 | $80,155.63 | 3.33B | Traden | ||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003227 | -11.34% | -60.84% | $318,208.06 | $11,318.63 | 986.14M | Traden | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7192 | -7.52% | -11.52% | $302,561.69 | $24,666.31 | 420.69B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6910 | -2.00% | -19.16% | $290,708.7 | $27,141.35 | 420.69T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5246 | -8.71% | -36.15% | $52,455.59 | $971.84 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004171 | -3.37% | -4.14% | $0 | $2,015.67 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)























