Top Internet Computer-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Internet Computer-Ökosystem enthalten 17 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.50B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.47%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Die Welt des Internet Computer-Ökosystems umfasst Token und ein revolutionäres dezentralisiertes Computernetzwerk, das die Landschaft der Nutzung von KI-Anwendungen verändert. Mitglieder dieses Ökosystems kommen in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, wie z. B. NFT-beschränkte Token, fungible und non-fungible Token per Airdrop und vieles mehr. All dies wird durch die schnelle, skalierbare und kostengünstige Infrastruktur ermöglicht, die die Internet Computer-Blockchain bietet.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $80,825.56 | +0.00% | -0.79% | $20.45M | $52,840.4 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001268 | -1.21% | -3.30% | $9.93M | $73,857.56 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004785 | -14.06% | -19.91% | $3.79M | $2,789.39 | 792.56M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,326.06 | -0.97% | -4.06% | $1.23M | $15,689.04 | 529.73 | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.02750 | +0.40% | -21.97% | $823,573.77 | $7,317.09 | 29.95M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4803 | -3.23% | -8.28% | $11,849.07 | $13.78 | 24.67B | |||
![]() Windoge98EXE | $0.8795 | -1.98% | +63.42% | $0 | $30,351.1 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05623 | +5.56% | +2.56% | $0 | $8,193.49 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $20.06 | -3.87% | -6.80% | $0 | $1,249.99 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2126 | +1.87% | +8.50% | $0 | $162.32 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001670 | -4.08% | -4.79% | $0 | $455.64 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3961 | -2.73% | -15.84% | $0 | $14.46 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001438 | -0.22% | -9.87% | $0 | $0.44 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002274 | -- | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 |
















