Top Gaming Guild nach Marktkapitalisierung
Gaming Guild enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $153.58M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.73%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.001521 | +0.18% | -3.19% | $78.03M | $2.67M | 51.30B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1070 | +1.88% | -13.11% | $23.46M | $158,077.04 | 219.23M | |||
| $0.01898 | +1.10% | -13.64% | $17.71M | $28.95M | 933.29M | Traden | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2255 | +7.54% | -8.20% | $1.09M | $15,246.97 | 48.44B | Traden | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}2998 | +0.01% | +0.01% | $534.02 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005816 | -55.19% | -55.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002548 | -0.34% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 |







