Top Bittensor Subnets nach Marktkapitalisierung
Bittensor Subnets enthalten 32 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $326.91M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.43%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liumSN51 | $28.94 | -3.12% | -1.84% | $110.54M | $2.33M | 3.82M | |||
![]() TargonSN4 | $13.49 | -2.80% | -5.47% | $59.56M | $426,402.35 | 4.41M | |||
![]() ScoreSN44 | $8.66 | -3.86% | -5.67% | $37.40M | $547,711.95 | 4.32M | |||
![]() Vanta NetworkVANTA | $7.83 | -3.45% | -1.57% | $33.60M | $551,133.96 | 4.29M | |||
![]() iotaSN9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GradientsSN56 | $3.78 | -4.13% | -5.74% | $15.80M | $120,904.42 | 4.18M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ridges AISN62 | $2.14 | -3.74% | -8.29% | $9.36M | $83,817.09 | 4.37M | |||
![]() SταkingSN88 | $0.6243 | -7.74% | -12.67% | $2.81M | $47,739.07 | 4.51M | |||
| $8.17 | -5.10% | -23.63% | $0 | $1.95M | 0.00 | ||||
![]() BitcastSN93 | $3.94 | -19.50% | -29.76% | $0 | $2.21M | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $1.82 | +6.87% | -0.58% | $0 | $828,493.43 | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $17 | -4.06% | -6.95% | $0 | $827,471.84 | 0.00 | |||
![]() BitMindSN34 | $3.4 | +8.01% | +3.57% | $0 | $1.32M | 0.00 | |||
![]() HippiusSN75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.6624 | -18.89% | -30.70% | $0 | $274,966.49 | 0.00 | ||||
| $1.16 | +18.60% | +12.52% | $0 | $1.81M | 0.00 | ||||
![]() ParetonSN10 | $1.12 | -7.18% | -19.24% | $0 | $175,978.49 | 0.00 | |||
![]() affineSN120 | $10.47 | -2.77% | -8.83% | $0 | $205,935.8 | 0.00 | |||
![]() MainframeSN25 | $1.29 | -8.73% | -18.81% | $0 | $464,640.08 | 0.00 | |||
![]() BitQuantSN15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReadyAISN33 | $0.7877 | -3.89% | -10.39% | $0 | $56,258.2 | 0.00 | |||
![]() NOVASN68 | $4.08 | -2.82% | -14.40% | $0 | $58,633.14 | 0.00 | |||
![]() τaosSN79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Data UniverseSN13 | $1.04 | -3.63% | -8.18% | $0 | $22,795.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 404—GENSN17 | $1.85 | -4.16% | -8.16% | $0 | $48,020.45 | 0.00 | |||
![]() MeritSN73 | $0.7354 | -6.13% | -11.35% | $0 | $12,659.3 | 0.00 | |||
![]() Compute HordeSN12 | $1.18 | -4.90% | -8.94% | $0 | $15,552.13 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















.png)













.png)