Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.72%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64159.98 (-1.05%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$230.1M (1T); +$577.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.72%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64159.98 (-1.05%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$230.1M (1T); +$577.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.72%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64159.98 (-1.05%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$230.1M (1T); +$577.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Block Street Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.1406 | $0.1416 | $0.1268 | $0.1290 | $11.03M |
2026-07-22 | $0.1370 | $0.1538 | $0.1345 | $0.1406 | $17.92M |
2026-07-21 | $0.1294 | $0.1395 | $0.1284 | $0.1370 | $8.48M |
2026-07-20 | $0.1365 | $0.1376 | $0.1292 | $0.1293 | $7.41M |
2026-07-19 | $0.1332 | $0.1389 | $0.1310 | $0.1364 | $8.52M |
2026-07-18 | $0.1318 | $0.1434 | $0.1303 | $0.1330 | $15.00M |
2026-07-17 | $0.1329 | $0.1366 | $0.1258 | $0.1318 | $10.35M |
2026-07-16 | $0.1382 | $0.1486 | $0.1266 | $0.1328 | $24.23M |
2026-07-15 | $0.1497 | $0.1589 | $0.1231 | $0.1381 | $29.33M |
2026-07-14 | $0.1185 | $0.1740 | $0.1182 | $0.1497 | $33.09M |
2026-07-13 | $0.1346 | $0.1373 | $0.1152 | $0.1182 | $11.86M |
2026-07-12 | $0.1468 | $0.1487 | $0.1335 | $0.1347 | $7.30M |
2026-07-11 | $0.1462 | $0.1507 | $0.1368 | $0.1468 | $9.48M |
2026-07-10 | $0.1441 | $0.1526 | $0.1406 | $0.1462 | $16.89M |
2026-07-09 | $0.1416 | $0.1506 | $0.1369 | $0.1441 | $14.05M |
2026-07-08 | $0.1498 | $0.1553 | $0.1328 | $0.1417 | $17.10M |
2026-07-05 | $0.1996 | $0.1999 | $0.1854 | $0.1945 | $6.88M |
2026-07-04 | $0.2003 | $0.2192 | $0.1952 | $0.1996 | $13.35M |
2026-07-03 | $0.2135 | $0.2188 | $0.1895 | $0.2003 | $11.34M |
2026-07-02 | $0.2214 | $0.2373 | $0.2049 | $0.2135 | $14.73M |
2026-07-01 | $0.2304 | $0.2337 | $0.2102 | $0.2214 | $8.06M |
2026-06-30 | $0.2340 | $0.2474 | $0.2256 | $0.2304 | $9.48M |
2026-06-29 | $0.2362 | $0.2649 | $0.2327 | $0.2341 | $15.33M |
2026-06-28 | $0.2465 | $0.2580 | $0.2333 | $0.2362 | $11.02M |
2026-06-26 | $0.3029 | $0.3163 | $0.2954 | $0.3161 | $8.55M |
2026-06-25 | $0.3308 | $0.3330 | $0.2968 | $0.3029 | $14.72M |
2026-06-24 | $0.3309 | $0.3368 | $0.2872 | $0.3319 | $14.87M |
2026-06-23 | $0.3240 | $0.3415 | $0.3171 | $0.3289 | $12.94M |
2026-06-22 | $0.3262 | $0.3704 | $0.3103 | $0.3241 | $15.45M |
2026-06-21 | $0.3592 | $0.3630 | $0.3233 | $0.3261 | $11.83M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-24

Block Street
(BSB)
- Heute$0.1319
Auf Twitter teilen


