Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65370.01 (-0.46%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$230.1M (1T); +$577.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65370.01 (-0.46%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$230.1M (1T); +$577.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65370.01 (-0.46%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$230.1M (1T); +$577.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Axie Infinity Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.9204 | $0.9220 | $0.8954 | $0.8992 | $12.62M |
2026-07-22 | $0.9281 | $0.9371 | $0.9182 | $0.9204 | $12.75M |
2026-07-21 | $0.9267 | $0.9384 | $0.9241 | $0.9281 | $13.86M |
2026-07-20 | $0.9265 | $0.9341 | $0.9089 | $0.9267 | $17.11M |
2026-07-19 | $0.9327 | $0.9379 | $0.9167 | $0.9265 | $10.43M |
2026-07-18 | $0.9442 | $0.9446 | $0.9262 | $0.9327 | $11.91M |
2026-07-17 | $0.9785 | $0.9832 | $0.9123 | $0.9442 | $24.59M |
2026-07-16 | $0.9906 | $1.01 | $0.9763 | $0.9785 | $21.33M |
2026-07-15 | $0.9987 | $1 | $0.9804 | $0.9906 | $13.03M |
2026-07-14 | $0.9805 | $1 | $0.9716 | $0.9987 | $13.19M |
2026-07-13 | $0.9872 | $1 | $0.9704 | $0.9805 | $13.64M |
2026-07-12 | $0.9927 | $1.01 | $0.9828 | $0.9872 | $11.54M |
2026-07-11 | $1.01 | $1.02 | $0.9927 | $0.9927 | $12.25M |
2026-07-10 | $1.01 | $1.01 | $0.9955 | $1.01 | $11.40M |
2026-07-09 | $0.9956 | $1.01 | $0.9951 | $1.01 | $13.32M |
2026-07-08 | $0.9859 | $0.9969 | $0.9581 | $0.9956 | $29.21M |
2026-07-07 | $1.01 | $1.02 | $0.9806 | $0.9859 | $15.52M |
2026-07-06 | $1.02 | $1.03 | $0.9883 | $1.01 | $17.49M |
2026-07-05 | $1.04 | $1.05 | $1.01 | $1.02 | $15.47M |
2026-07-04 | $1.06 | $1.06 | $1.03 | $1.04 | $21.65M |
2026-07-03 | $1.02 | $1.07 | $1 | $1.06 | $22.77M |
2026-07-02 | $1.01 | $1.04 | $0.9973 | $1.02 | $21.10M |
2026-07-01 | $0.9617 | $1.02 | $0.9553 | $1.01 | $28.07M |
2026-06-30 | $1 | $1.02 | $0.9564 | $0.9617 | $23.69M |
2026-06-29 | $0.9905 | $1.01 | $0.9755 | $1 | $18.55M |
2026-06-28 | $0.9727 | $1 | $0.9611 | $0.9905 | $17.63M |
2026-06-27 | $1 | $1 | $0.9671 | $0.9727 | $16.03M |
2026-06-26 | $1.02 | $1.02 | $0.9815 | $1 | $24.87M |
2026-06-25 | $1.01 | $1.05 | $0.9780 | $1.02 | $33.11M |
2026-06-24 | $1.01 | $1.06 | $0.9715 | $1.01 | $44.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-24

Axie Infinity
(AXS)
- Heute$0.8878
- vor 1 Jahren$2.51
- vor 2 Jahren$5.89
- vor 3 Jahren$6.15
Auf Twitter teilen





