Bazar dəyərinə görə ilk Telegram Bot
Telegram Bot ümumi bazar dəyəri $150.02M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.19% olan 40 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003671 | -4.70% | -4.68% | $36.50M | $2.51M | 99.43B | Ticarət | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02029 | -3.66% | -9.12% | $18.93M | $2.85M | 932.95M | Ticarət | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.34 | -1.48% | -5.27% | $13.39M | $3.59M | 4.01M | Ticarət | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9048 | +0.42% | +32.75% | $9.04M | $0 | 9.99M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1354 | -9.43% | -12.86% | $10.30M | $50,950.16 | 76.10M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5197 | +0.13% | -9.47% | $9.28M | $1.59M | 17.85M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007730 | -2.13% | -8.56% | $7.72M | $155,548.76 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001790 | -1.78% | -7.02% | $7.07M | $986,862.34 | 3.95B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.05234 | -1.22% | -5.29% | $4.04M | $5,981.16 | 77.13M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001982 | +0.06% | -16.61% | $99,121.06 | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03537 | +3.30% | +1.57% | $2.95M | $504,902.15 | 83.35M | Ticarət | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001448 | -1.31% | -8.44% | $1.37M | $145,837.2 | 948.69M | Ticarət | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08126 | -2.05% | -3.53% | $1.22M | $76.57 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1349 | -4.39% | -5.50% | $1.11M | $0 | 82.55T | Ticarət | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | +21.10% | +81.34% | $1.32M | $0 | 1000000.00 | Ticarət | ||
![]() VertusVERT | $0.001034 | +0.23% | -2.48% | $545,147.04 | $9,650.66 | 527.20M | Ticarət | ||
![]() Node AIGPU | $0.005436 | -3.20% | -6.54% | $533,056.76 | $407.15 | 98.07M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7591 | -1.30% | -3.85% | $469,674.96 | $0.06 | 618.73T | Ticarət | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001750 | -2.82% | -4.28% | $415,271.55 | $0 | 237.32M | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.004148 | -- | +22.41% | $341,568.08 | $0 | 82.34M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3558 | +0.57% | -15.19% | $284,682.5 | $52,515.02 | 8.00B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001527 | -0.56% | +4.16% | $103,534.28 | $0 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001431 | -0.00% | -0.11% | $93,401.11 | $0 | 652.91M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5360 | -5.96% | -34.91% | $53,598.75 | $0 | 10.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1009 | -6.84% | -17.12% | $66,431.55 | $0 | 65.86B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001486 | +21.19% | -24.56% | $52,862.34 | $0 | 355.82M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3347 | +0.37% | -5.24% | $7,414.29 | $1.15 | 221.50M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01007 | +0.60% | +0.28% | $0 | $75,106.44 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}1402 | +4.62% | -3.37% | $0 | $1,297.61 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4495 | -10.14% | -19.63% | $0 | $174.28 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() enqAIenqAI | $0.{4}9036 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wally BotWALLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































