Bazar dəyərinə görə ilk Sonic Ecosystem
Sonic Ecosystem ümumi bazar dəyəri $88.91B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.03% olan 30 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $71.53B | $5.32B | 71.54B | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.04% | -0.28% | $453.39M | $20.22M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,387.91 | -5.26% | -2.59% | $305.49M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.04761 | -4.20% | -14.78% | $137.10M | $9.05M | 2.88B | Ticarət | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $100.99M | $1.71M | 101.02M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.00% | +0.18% | $42.29M | $442,635.24 | 34.91M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.02% | +0.08% | $38.07M | $2,689.56 | 31.30M | |||
| $0.04765 | -4.36% | -15.55% | $7.04M | $478,917.43 | 147.63M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2686 | +0.80% | -6.63% | $4.13M | $142,781.61 | 15.37M | |||
| $0.5765 | -0.19% | -2.95% | $490,932.6 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.08 | -5.39% | -27.44% | $391,655.23 | $9,372.61 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005162 | -1.11% | -6.86% | $98,821.93 | $1,013.4 | 19.14M | Ticarət | ||
| $0.{4}8876 | -2.52% | -2.37% | $61,082.56 | $0 | 688.18M | ||||
| $2,340.61 | -1.32% | -2.66% | $0 | $309,487.59 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009360 | -0.53% | +1.28% | $0 | $13,681.94 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.01 | +0.77% | -2.19% | $0 | $55,312.35 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.004193 | -7.89% | -5.87% | $0 | $1,316.56 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001715 | -1.74% | -3.82% | $0 | $605.47 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004255 | -6.21% | -19.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003236 | -2.56% | -19.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03477 | -2.11% | +10.76% | $0 | $48.18 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004243 | -0.27% | -5.14% | $0 | $396.28 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2247 | -1.58% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004282 | -2.91% | -13.58% | $0 | $335.33 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001903 | -4.38% | +60.47% | $0 | $0 | 0.00 |





























