Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.44%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63142.59 (+0.03%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.44%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63142.59 (+0.03%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.44%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63142.59 (+0.03%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
يتم الحصول على البيانات من مزودي الجهة الخارجية. ولا ت تبنى هذه الصفحة والمعلومات المقدمة أي عملة مشفرة مُحددة. هل تريد تداول العملات المدرجة؟ انقر هنا
تسجيل الاشتراك
تاريخ أسعار SHISA
غير مدرجة
الفترة الزمنية: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.{4}3137 | $0.{4}3209 | $0.{4}3137 | $0.{4}3186 | $36.67 |
2026-08-14 | $0.{4}3163 | $0.{4}3192 | $0.{4}3082 | $0.{4}3137 | $293.77 |
2026-08-13 | $0.{4}3158 | $0.{4}3213 | $0.{4}3105 | $0.{4}3163 | $377.7 |
2026-08-12 | $0.{4}4084 | $0.{4}4165 | $0.{4}2963 | $0.{4}3158 | $3,882.88 |
2026-08-11 | $0.{4}3765 | $0.{4}4161 | $0.{4}3757 | $0.{4}4084 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}3886 | $0.{4}4708 | $0.{4}3765 | $0.{4}3765 | $2,618.42 |
2026-08-09 | $0.{4}3777 | $0.{4}4593 | $0.{4}3760 | $0.{4}3886 | $2,262.97 |
2026-08-08 | $0.{4}3982 | $0.{4}3982 | $0.{4}3594 | $0.{4}3777 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}3770 | $0.{4}3982 | $0.{4}3667 | $0.{4}3982 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}3851 | $0.{4}3851 | $0.{4}3720 | $0.{4}3770 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}3689 | $0.{4}4022 | $0.{4}3509 | $0.{4}3851 | $2,267.38 |
2026-08-04 | $0.{4}4607 | $0.{4}4607 | $0.{4}3163 | $0.{4}3689 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}4813 | $0.{4}4814 | $0.{4}4596 | $0.{4}4607 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}4667 | $0.{4}4922 | $0.{4}4667 | $0.{4}4813 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}4859 | $0.{4}4859 | $0.{4}4521 | $0.{4}4667 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}5018 | $0.{4}5018 | $0.{4}4859 | $0.{4}4859 | $150.61 |
2026-07-30 | $0.{4}4606 | $0.{4}5072 | $0.{4}4606 | $0.{4}5018 | $650.78 |
2026-07-29 | $0.{4}4864 | $0.{4}4953 | $0.{4}4570 | $0.{4}4606 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}4918 | $0.{4}4933 | $0.{4}4823 | $0.{4}4864 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}5073 | $0.{4}5077 | $0.{4}4918 | $0.{4}4918 | $205.84 |
2026-07-26 | $0.{4}5011 | $0.{4}5095 | $0.{4}4991 | $0.{4}5073 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}4837 | $0.{4}5016 | $0.{4}4823 | $0.{4}5011 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}5477 | $0.{4}5492 | $0.{4}4615 | $0.{4}4837 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}5785 | $0.{4}5919 | $0.{4}5477 | $0.{4}5477 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}5961 | $0.{4}6003 | $0.{4}5735 | $0.{4}5785 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}5348 | $0.{4}5961 | $0.{4}5332 | $0.{4}5961 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}6057 | $0.{4}6077 | $0.{4}5224 | $0.{4}5348 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}5917 | $0.{4}6057 | $0.{4}5917 | $0.{4}6057 | $243.8 |
2026-07-18 | $0.{4}6292 | $0.{4}6349 | $0.{4}5484 | $0.{4}5917 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}6238 | $0.{4}6296 | $0.{4}6050 | $0.{4}6292 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-08-16

SHISA
(SHISA)
- اليوم$0.{4}3190
مشاركة على تويتر






