Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.27%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62689.99 (-3.31%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$225.7M (يوم واحد)؛ -$208.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.27%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62689.99 (-3.31%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$225.7M (يوم واحد)؛ -$208.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.27%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62689.99 (-3.31%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التد اول الفوري للبيتكوين +$225.7M (يوم واحد)؛ -$208.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Boost
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-07-31 ~ 2026-07-31
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-30 | $0.{4}2776 | $0.{4}3189 | $0.{4}2121 | $0.{4}3148 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}2861 | $0.{4}3231 | $0.{4}2717 | $0.{4}2776 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}2850 | $0.{4}2893 | $0.{4}2265 | $0.{4}2861 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}3866 | $0.{4}3885 | $0.{4}2029 | $0.{4}2850 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}3122 | $0.{4}4550 | $0.{4}2884 | $0.{4}3866 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}2361 | $0.001836 | $0.{4}2186 | $0.{4}3122 | $2,753.09 |
2026-07-24 | $0.{4}2540 | $0.{4}2540 | $0.{4}2360 | $0.{4}2361 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}2432 | $0.{4}2563 | $0.{4}2432 | $0.{4}2540 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}2672 | $0.{4}2723 | $0.{4}2325 | $0.{4}2432 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}2546 | $0.{4}2817 | $0.{4}2489 | $0.{4}2672 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}2793 | $0.{4}2867 | $0.{4}2170 | $0.{4}2546 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}2817 | $0.{4}2839 | $0.{4}2694 | $0.{4}2793 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}3038 | $0.{4}3038 | $0.{4}2285 | $0.{4}2817 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}2938 | $0.{4}3111 | $0.{4}2905 | $0.{4}3038 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}2919 | $0.{4}3073 | $0.{4}2904 | $0.{4}2938 | $59.27 |
2026-07-15 | $0.{4}3053 | $0.{4}3208 | $0.{4}2919 | $0.{4}2919 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}3000 | $0.{4}3154 | $0.{4}1903 | $0.{4}3053 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}3075 | $0.{4}3089 | $0.{4}2997 | $0.{4}3000 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}3084 | $0.{4}3084 | $0.{4}2951 | $0.{4}3075 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}3065 | $0.{4}3092 | $0.{4}2900 | $0.{4}3084 | $123.91 |
2026-07-10 | $0.{4}2912 | $0.{4}3106 | $0.{4}2859 | $0.{4}3065 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}3159 | $0.{4}3334 | $0.{4}2352 | $0.{4}2912 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}3555 | $0.{4}3843 | $0.{4}2966 | $0.{4}3159 | $251.53 |
2026-07-07 | $0.{4}3282 | $0.{4}3832 | $0.{4}2451 | $0.{4}3555 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}2930 | $0.{4}4870 | $0.{4}2930 | $0.{4}3282 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}3133 | $0.{4}3262 | $0.{4}2627 | $0.{4}2930 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}3562 | $0.{4}3562 | $0.{4}3085 | $0.{4}3133 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}4254 | $0.{4}4642 | $0.{4}2005 | $0.{4}3562 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}2494 | $0.{4}4665 | $0.{4}2494 | $0.{4}4254 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}2630 | $0.{4}2885 | $0.{4}2436 | $0.{4}2494 | $65.65 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)