Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.69%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64058.33 (-0.55%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$32.1M (يوم واحد)؛ -$230.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.69%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64058.33 (-0.55%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$32.1M (يوم واحد)؛ -$230.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.69%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64058.33 (-0.55%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التدا ول الفوري للبيتكوين +$32.1M (يوم واحد)؛ -$230.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Bitway
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.08968 | $0.1079 | $0.07303 | $0.08240 | $25.90M |
2026-07-28 | $0.07380 | $0.09750 | $0.06208 | $0.08963 | $20.78M |
2026-07-27 | $0.07146 | $0.1161 | $0.07137 | $0.07380 | $34.72M |
2026-07-26 | $0.07735 | $0.08114 | $0.06815 | $0.07146 | $10.32M |
2026-07-25 | $0.06677 | $0.07737 | $0.06597 | $0.07730 | $6.68M |
2026-07-24 | $0.06614 | $0.07421 | $0.06562 | $0.06677 | $9.15M |
2026-07-23 | $0.06647 | $0.06786 | $0.06550 | $0.06614 | $6.88M |
2026-07-22 | $0.07107 | $0.07423 | $0.06304 | $0.06647 | $9.73M |
2026-07-21 | $0.06730 | $0.07777 | $0.06527 | $0.07107 | $18.62M |
2026-07-20 | $0.06821 | $0.07136 | $0.06453 | $0.06730 | $12.83M |
2026-07-19 | $0.06318 | $0.06891 | $0.06213 | $0.06821 | $10.19M |
2026-07-18 | $0.06009 | $0.06693 | $0.05956 | $0.06318 | $10.25M |
2026-07-17 | $0.05972 | $0.06098 | $0.05679 | $0.06009 | $11.11M |
2026-07-16 | $0.05984 | $0.06086 | $0.05783 | $0.05972 | $8.56M |
2026-07-15 | $0.05826 | $0.06328 | $0.05462 | $0.05985 | $9.85M |
2026-07-14 | $0.06023 | $0.06120 | $0.05813 | $0.05826 | $7.42M |
2026-07-13 | $0.05985 | $0.06166 | $0.05770 | $0.06023 | $9.48M |
2026-07-12 | $0.05907 | $0.06281 | $0.05787 | $0.05985 | $10.36M |
2026-07-11 | $0.06416 | $0.06549 | $0.05891 | $0.05907 | $7.93M |
2026-07-10 | $0.06450 | $0.06662 | $0.06171 | $0.06416 | $8.16M |
2026-07-09 | $0.06575 | $0.06764 | $0.06148 | $0.06450 | $7.36M |
2026-07-08 | $0.06175 | $0.06791 | $0.05970 | $0.06575 | $12.13M |
2026-07-07 | $0.06044 | $0.06666 | $0.06023 | $0.06175 | $9.53M |
2026-07-06 | $0.07554 | $0.07731 | $0.06018 | $0.06044 | $18.44M |
2026-07-05 | $0.06408 | $0.08480 | $0.06174 | $0.07554 | $21.80M |
2026-07-04 | $0.06152 | $0.06694 | $0.05816 | $0.06408 | $10.89M |
2026-07-03 | $0.06206 | $0.06587 | $0.05705 | $0.06147 | $9.79M |
2026-07-02 | $0.06724 | $0.06954 | $0.05797 | $0.06205 | $12.41M |
2026-07-01 | $0.05257 | $0.06964 | $0.05252 | $0.06719 | $20.45M |
2026-06-30 | $0.05022 | $0.07170 | $0.05013 | $0.05257 | $27.30M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-07-30

Bitway
(BTW)
- اليوم$0.08179
مشاركة على تويتر



